Descrição
|
Dados Técnicos |
|
| Cilindrada | 59 cm³ |
| Corrente | 3/8″ Rapid Super 3/8″ Rapid Micro |
| Peso sem conjunto de corte | 5,9 kg |
| Potência | 3,2 kW (4,4 DIN-PS) |
| Relação peso/potência | 1,8 kg/kw |
| Rotação Lenta | 2.800 rpm |
| Rotação Máxima | 13.500 rpm |
| Sabre | Duromatic: 33, 40, 50 cm Rollomatic:32, 37, 40, 50 cm |
| Tanque de combustìvel | 0,625 litros |
| Tanque de óleo | 0,32 litros |
